PA 機材リスト
PA 機材リスト
イベントの規模に応じて最適なセットを構成します。単品レンタルもオッケー。
| SPEAKER | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELECTRO VOICE | XLC-127DVX | 8 | 15,750 | 12"×1 6.5"×2 1.4"×2 |
| XLC-215 | 4 | 15,750 | 15"×2 | |
| DML-1152 | 4 | 8,400 | 2" 15" BI-AMP | |
| DMS-1152/64AP | 8 | 8,400 | 2" 15" BI-AMP | |
| QRX218S | 4 | 15,750 | 18"×2 | |
| XGS-3 | 2(set) | 3,150 | Groundstack | |
| ORIGINAL | 816 | 8 | 4,200 | 15" |
| 816SB | 4 | 10,500 | 18"×2 | |
| SVM-152 | 2 | 10,500 | 15"x2, 2" 1" | |
| NSR215 | 2 | 8,400 | ||
| NSR212 | 2 | 8,400 | ||
| JBL | 2350 + 2441 | 2 | 4,200 | 2" |
| 2446J | 8 | 4,200 | 2" | |
| APS | DRDS-1165SP | 2 | 8,400 | 15"×2 2" |
| BOSE | 802II | 6 | 3,150 | STAND TYPE |
| 402 | 6 | 2,100 | STAND TYPE | |
| 101 | 4 | 1,050 | ||
| ELECTRO VOICE | SX-200 | 4 | 3,150 | STAND TYPE |
| S-200 | 8 | 3,150 | STAND TYPE | |
| SX-80 | 2 | 2,100 | STAND TYPE | |
| TOA | HX-5B | 8 | 5,250 | STAND TYPE |
| TH-60L | 6 | 1,050 | トランペットスピーカー | |
| TC-151 | 4 | 525 | トランペットスピーカー | |
| SR-F05 | 17 | 5,250 | ||
| MACKIE | SRM350 | 2 | 2,100 | Powered Speaker |
| MONITOR SPEAKER | ||||
| JBL | VRX915M | 10 | 5,250 | 1.5"+15"" PASSIVE/BI-AMP |
| APOGEE | FS-2 | 2 | 3,150 | 2"+12" BI-AMP |
| ARTIST 3500 | 2 | 3,150 | 1"+10" PASSIVE | |
| SIDEONE | MSN-212 | 2 | 3,150 | 2"+12" BI-AMP |
| ORIGINAL | NA | 6 | 1,050 | 1"+12" PASSIVE |
| POWER AMP | ||||
| CAMCO | VORTEX6 | 8 | 8,400 | 8Ω/1350W×2 |
| APOGEE | SA-700B | 2 | 5,250 | 8Ω/545W×2 |
| SA-600B | 1 | 5,250 | 8Ω/500W×2 | |
| QSC | MX-2000A | 3 | 5,250 | 8Ω/450W×2 |
| MX-2000 | 2 | 5,250 | 8Ω/450W×2 | |
| MX-1500 | 5 | 3,150 | 8Ω/350W×2 | |
| EX-1600 | 3 | 3,150 | 8Ω/400W×2 | |
| AMCRON | K-2 | 1 | 2,100 | 8Ω/475W×2 |
| MT-1200LX | 1 | 2,100 | 8Ω/275W×2 | |
| MT-1201 | 2 | 3,150 | 8Ω/285W×2 | |
| MT-3600VZ | 8 | 7,350 | 8Ω/980W×2 | |
| BGW | GTB | 8 | 3,150 | 8Ω/360W×2 |
| YAMAHA | A-350 | 1 | 1,575 | 8Ω/350W×2 |
| PC2002 | 1 | 1,575 | 8Ω/240W×2 | |
| PC2002M | 1 | 2,100 | 8Ω/240W×2 | |
| P2040 | 1 | 1,575 | 8Ω/20W×4 | |
| A-100a | 1 | 1,050 | 8Ω/50W×2 | |
| BRYSTON | 3B PRO | 2 | 1,575 | 8Ω/100W×2 |
| 4B PRO | 1 | 2,100 | 8Ω/220W×2 | |
| TOA | P-300D | 8 | 3,150 | 8Ω/300W×2 |
| CO-FUSION | PC-9000 | 3 | 3,150 | 8Ω/500W×2 |
| CARVER | PM-1201 | 2 | 3,150 | 8Ω/450W×2 |
| AUDIO-TECHNICA | AT-MA50 | 1 | 525 | 8Ω/50W×2 |
| DIGITAL MIXING CONSOLE | ||||
| Digico | SD8 | 1 | 100,000 | 8in/8out AES/EBU 4in/4out |
| MaDiRack | 1 | 48in/24out (BNC-100m x 2) | ||
| YAMAHA | LS9-32 | 1 | 42,000 | 32CH |
| LS9-16 | 1 | 31,500 | 16CH | |
| ANALOG MIXING CONSOLE | ||||
| SOUND CRAFT | S-8000 | 2 | 36,750 | 32CH,8AUX,8MTX |
| SOUND TRACS | MCX-40 | 1 | 36,750 | 40CH,12OUT |
| YAMAHA | PM-1800A | 1 | 26,250 | 24CH, 6AUX, 4MTX |
| MAIDAS | VENICE | 1 | 15,750 | 24CH, 6AUX |
| DDA | FORUM | 1 | 37,800 | 38in 12mix-2stout |
| CS-3 | 1 | 18,900 | 16CH, 6AUX | |
| SOUND CRAFT | FOLIO F1 | 1 | 5,250 | 12CH, 3AUX |
| MACKIE | 1642VLZ PRO | 1 | 6,300 | 16CH, 4AUX |
| 1402VLZ PRO | 1 | 2,100 | 14in 2AUX | |
| DFX-6 | 1 | 1,575 | 6CH | |
| BEHRINGER | UB1204FX-PRO | 1 | 3,150 | 8CH,2AUX |
| YAMAHA | MG16/4 | 2 | 2,625 | 16CH,2AUX |
| PM-430 | 1 | 3,150 | 8CH, 2AUX | |
| GRAPHIC EQUALIZER | ||||
| MEYER SOUND | CP-10 | 2 | 5,250 | DUAL 5BAND |
| INTERCITY | AEF1-PLUS | 1 | 5,250 | DUAL 7BAND |
| XTA | GQ-600 | 1 | 5,250 | 1/3OCT 31BAND 2CH |
| KLARK-TEKNIK | DN-360 | 1 | 5,250 | 1/3OCT 31BAND 2CH |
| DN-332 | 1 | 3,150 | 2/3OCT 16BAND 2CH | |
| YAMAHA | Q-2031 | 2 | 2,100 | 1/3OCT 31BAND 2CH |
| Q-2031A | 1 | 2,100 | 1/3OCT 31BAND 2CH | |
| BEHRINGER | GEQ-3102 | 8 | 2,100 | 1/3OCT 31BAND 2CH |
| DOD | SR-231Q | 1 | 2,100 | 1/3OCT 31BAND 2CH |
| DBX | 1531P | 4 | 2,100 | 1/3OCT 31BAND 1CH |
| EFFECTOR | ||||
| YAMAHA | REV-5 | 1 | 3,150 | REVERB |
| REV-7 | 1 | 3,150 | REVERB | |
| SPX-900 | 3 | 2,100 | MULTI EFFECTOR | |
| SPX-90 | 3 | 2,100 | MULTI EFFECTOR | |
| R-1000 | 2 | 525 | REVERB | |
| ROLAND | SDE-3000A | 2 | 2,100 | DELAY |
| SDE-1000 | 1 | 1,575 | DELAY | |
| SRV-2000 | 1 | 2,100 | REVERB | |
| DEP-5 | 1 | 1,575 | MULTI EFFECTOR | |
| SDE-330 | 1 | 2,100 | DELAY | |
| SONY | MUR-201 | 1 | 2,100 | MULTI EFFECTOR |
| LEXICON | 224XL | 1 | 15,750 | REVERB |
| ALEX | 2 | 1,575 | MULTI EFFECTOR | |
| COMPRESSOR/GATE | ||||
| KLAK-TEKNIK | DN500 | 1 | 4,200 | 2CH COMP/LIMITER |
| BSS | DPR-402 | 2 | 4,200 | 2CH COMP/LIMITER |
| DPR-901 | 1 | 4,200 | DYNAMIC EQ | |
| DPR-504 | 1 | 4,200 | 4CH NOISE GATE | |
| SYMETRIX | 528 | 1 | 3,150 | VOCAL PROCESSOR |
| 522 | 1 | 3,150 | 2CH COMP/LIMITER | |
| TL AUDIO | C-2021 (TUBE) | 1 | 4,200 | 2CH COMP/LIMITER |
| APHEX | MODEL 651 | 2 | 6,300 | 2CH COMP/LIMITER |
| BEHRINGER | MDX-2400 | 1 | 3,150 | 4CH COMP/LIMITER |
| MDX-2200 | 3 | 3150 | 2CH COMP/LIMITER | |
| XR-4400 | 2 | 3,150 | 4CH NOISE GATE | |
| CONTROL | ||||
| XTA | DP424 | 2 | 8,400 | 2 in 4 out DIGITAL |
| DBX | 480 DRAIVE RACK | 1 | 12,600 | DIGITAL MULTI PROCESSOR |
| BEHRINGER | DCX-2498 | 4 | 3,150 | 3 in 6 out DIGITAL |
| CX-2300 | 2 | 2,100 | DUAL CROSSOVER | |
| CX-3400 | 1 | 2,100 | DUAL CROSSOVER | |
| RAMSA | WZ-DM35 | 1 | 1,050 | DIGITAL MULTI PROCESSOR |
| APS | DRDS-1165A | 2 | 1,050 | ANALOG PROCESSOR |
| APOGEE | P-FS2RVDT | 1 | 1,050 | ANALOG PROCESSOR |
| ARTIST 3500 | 1 | 1,050 | ANALOG PROCESSOR | |
| ELECTRO VOICE | DMC-1152A | 2 | 1,050 | ANALOG PROCESSOR |
| TOA | DP-0202 | 1 | 2,100 | 2in 2out |
| DP-0204 | 4 | 3,150 | 2in 4out | |
| DX-0808 | 1 | 2,100 | 8in 8out MATRIX UNIT | |
| PLAY BACK | ||||
| SONY | CDP-P71 | 1 | 1,575 | CD |
| CDP-P79 | 1 | 1,575 | CD | |
| CDP-P30 | 1 | 1,575 | CD | |
| MDX-D1 | 1 | 2,100 | CD/MD | |
| MDS-E10 | 2 | 2,100 | MD | |
| MDS-E12 | 2 | 2,100 | MD | |
| MDS-S37 | 1 | 2,100 | MD | |
| MDS-S40 | 2 | 2,100 | MD | |
| A7 | 1 | 3,150 | DAT | |
| YAMAHA | CDX-496 | 1 | 1,575 | CD |
| KX-T900 | 3 | 1,575 | CTR | |
| TEAC | C-4X | 1 | 1,575 | CTR |
| CD-P1820 | 1 | 1,575 | CD | |
| FOSTEX | D-5 | 1 | 3,150 | DAT |
| TASCAM | MD-CD1 | 2 | 4,200 | CD/MD |
| WIRELESS MICROPHONE | ||||
| SHURE | UR4D-ABJ | 4 | 11,550 | A2 RESIEVER |
| UR2/SM58-A24 | 4 | 5,250 | A2 MIC | |
| UA845J | 1 | 3,150 | アンテナ分配機 | |
| UA830WB | 2 | 1,050 | BOOSTER | |
| EUT24/58 | 3 | 5,250 | B 12CH, 15CH, 16CH | |
| AUDIO-TECHNICA | ATW-R85/T88or86S | 1 | 5,250 | B 32BAND |
| AKG | HT81 | 2 | 5,250 | B 15BAND |
| REXER | RZR-820 | 2 | 5,250 | B 32BAND |
| MICROPHONE | ||||
| SHURE | SM-58 | 21 | 1,050 | |
| SM-58S | 5 | 1,050 | ||
| SM-57 | 10 | 1,050 | ||
| BETA87A | 1 | 1,500 | ||
| SM-81 | 3 | 2,100 | ||
| SM-78 | 5 | 1,050 | ||
| 565SD | 1 | 1,050 | ||
| 565D | 1 | 1,050 | ||
| BETA 98D/S | 4 | 2,100 | ||
| AKG | C-451 | 2 | 2,100 | |
| D321 | 1 | 2,100 | ||
| D5 | 6 | 1,050 | ||
| D5S | 5 | 1,050 | ||
| AUDIO-TECHNICA | ATM31R | 1 | 1,050 | |
| ATM25 | 1 | 1,575 | ||
| ELECTRO VOICE | ND-157SD | 2 | 1,050 | |
| ND-468 | 4 | 1,050 | ||
| PL-88L | 7 | 1,050 | ||
| EM-200ND | 10 | 1,050 | ||
| AUDIX | OM-3 | 3 | 1,050 | |
| FOSTEX | SF-208(DISK STAND) | 7 | 1,050 | |
| COSTOMTRY | CM-2000 | 10 | 525 | |
| DI | ||||
| COUNTRYMAN | TYPE-85 | 2 | 1,050 | ACTIVE |
| KLARK-TEKNIK | LBB-100 | 2 | 1,050 | ACTIVE |
| LA AUDIO | DI2 | 16 | 1,050 | ACTIVE |
| BEHRINGER | DI-100 | 6 | 525 | ACTIVE |
| DOD | 275 | 2 | 525 | ACTIVE |
| TAPCO | DB-1P | 4 | 525 | PASSIVE |
| TRANS BOX | 10K-600Ω MONO | 2 | 525 | PASSIVE |
| 10K-600Ω STEREO | 1 | 525 | PASSIVE | |
| MIC STAND | ||||
| K&M | 210 | 35 | 210 | |
| 259 | 24 | 210 | ||
| SUGI PRODUCTS | DISK STAND | 17 | 210 | |
| CABLE | ||||
| MIC CABLE | 210 - 315 | 5M 10M 15M 20M | ||
| SP CABLE | 105 - 210 | 5M 10M 15M 20M | ||
| SP MULTI CABLE | 315 | 4CH-15M 6CH-30M | ||
| SP CABLE(NL-4) | 315 | 5M 10M 15M 20M 30M | ||
| SP CABLE(NL-8) | 315 | JP 2M 3M 10M 25M | ||
| MULTI CABLE | ||||
| CANARE | 16CH 50M CABLE | 2 | 3,150 | |
| 16CH 30M CABLE | 3 | 2,100 | ||
| 16CH 10M CABLE | 3 | 1,050 | ||
| 16S2F1 | 1 | 1,050 | ||
| BOX | 16J12F12 | 6 | 525 | |
| 16J12F2 | 2 | 525 | ||
| 16J12F1 | 1 | 525 | ||
| ROLAND | S-4000S-3208S | 1 | 18,900 | stageunit |
| S-4000H | 1 | 7,350 | HOUSEUNIT | |
| S-4000R | 1 | 1,050 | CONTROLLER | |
| SC-A0805DM | 4 | 210 | OUTPUT CABLE | |
| SC-A0805DF | 1 | 210 | INPUT CABLE | |
| TACTICAL | TAC02F010AW/BK | 1 | 5,250 | 光ケーブル 2ch 450M |
| MELCO TECHNOREX | DL-841WS-A/B | 4 | 2,650 | シングルモード 30km〜 |
| BELDEN | 80M CAT 5e | 2 | 210 | イーサーコン付き |
| BELDEN | 50M CAT 5e | 2 | 105 | イーサーコン付き |
| OTHER | ||||
| TC ELECTRIC | FINALIZER EXPRESS | 1 | 3,150 | MASTERING PROCESSOR |
| ATL | DHA-02 | 1 | 3,150 | HEADPHONE AMP |
| NEUTRIK | MINIRATOR MR1 | 1 | 1,050 | AUDIO GENERATOR |
| CONISIS | MHP-01 | 1 | 1,050 | HEADPHONE AMP |
| EARTHWORKS | M30 | 1 | 8,400 | MESURE MIC |
| XTA | DS-800 | 2 | 10,500 | DISTRIBUTION SYSTEM |
| TOMOCA | PW-48 | 1 | 1,050 | PHANTOM POWER |
| AKG | N66E | 1 | 2,100 | PHANTOM POWER |
| TASCAM | MX-4 | 1 | 1,050 | 4ch Mic Preamp |
| SIA | SMAART LIVE 5 | 1 | SYSTEM PRICE | PC MESURE ANALYZER |
| SIA | SMAART LIVE 6 | 1 | SYSTEM PRICE | PC MESURE ANALYZER |
| ORIGINAL | 30A SLIDE TRANSBOX | 1 | 2,100 | |
| INSTRUMENTS | ||||
| Roland | RD-700GX | 1 | 15,750 | 88keys Electric Piano |
| STAFF | ||||
| OPERATOR | 36,750(1P) | |||
| ENGINEER | 26,250(1P) | |||
| TRANSPORT | ||||
| 市内 VAN | 10,500 | |||
| 2t | 21,000 | |||
| 4t | 31,500 | |||
| 市外 | 車両費×日数+運搬費(出張費) | |||
