PA 機材リスト
イベントの規模に応じて最適なセットを構成します。単品レンタルもオッケー!
SPEAKER | ||
---|---|---|
d&b audiotechnik | V8 | 10"×2 / 8"×1 / 1.4"×2 |
V Sub | 18"×1 / 12"×1 | |
Ci90 | 12"/1.4" 90°×40°(h×v)rotatable | |
Ci80 | 8"/1" 2way Coaxial full range | |
Electro Voice | QRX218S | 18"×2 |
ZLX12 | STAND TYPE | |
ZLX15 | STAND TYPE | |
SX-300 | STAND TYPE | |
JBL | VT4886 | 6.5"×1 2.5"×2 1"×2 |
VT4883 | 12"×2 | |
TOA | HX-5B | STAND TYPE |
HX-5B-WP | STAND TYPE 防滴 | |
FB-120 | サブウーハー | |
SR-F05 | STAND TYPE | |
MACKY | SRM350 | Powered Speaker |
YAMAHA | MS101 | Powered Speaker |
MONITOR SPEAKER | ||
JBL | VRX915M | 1.5"+15" PASSIVE/BI-AMP |
POWER AMP | ||
d&b audiotechnik | D80 | 8Ω/2000W×4 |
E-PAC | 8Ω/300W×1 | |
POWER SOFT | X4 | 8Ω/1600W×4 |
T604 | 8Ω/1250W×4 | |
CAMCO | VORTEX6 | 8Ω/1350W×2 |
D-POWER7 | 8Ω/1300W×2 | |
AMCRON | XLS2500 | 8Ω/440W×2 |
DIGITAL MIXING CONSOLE | ||
Digico | SD8 | 8in/8out AES/EBU 4in/4out |
MaDiRack | 48in/24out(BNC-100m×4) | |
SD11i | 16in/8out/AES | |
D-Rack | 32in/16out(CAT5-75m×1) | |
YAMAHA | QL5 | 32in/16out/AES |
Rio3224-D2 | 32in/16out AES4out(CAT6-100m) | |
SWP1-8 | L2スイッチ | |
M7CL-48 | mono48 st4in/16out | |
LS9-16 | 16CH | |
SOUND CRAFT | Si Compact 24 | 24ch 14aux 4mtx 4fx |
Roland | M200i | 24in/10out/AES |
CONTROL | ||
LAKE | LM26 | 2in 6out |
XTA | DP424 | 2 in 4 out DIGITAL |
PLAY BACK | ||
TASCAM | MD-CD1 | CD/MD |
CD-500B | CD | |
SS-CDR200 | CD.USB.SD.CF 再生録音 | |
DENON | DN-F650R | IC Recorder |
MICROPHONE | ||
SHURE | SM-58 | |
SM-58S | スイッチ付 | |
SM-57 | ||
SM-81 | ||
BETA52A | ||
BETA 98D/S | ||
BETA58A | ||
BETA91A | ||
SENNHEISER | e904 | |
AKG | D5 | |
D5S | スイッチ付 | |
C451 | ||
C214 | ||
AUDIO-TECHNICA | ATM25 | |
AT8015 | ガンマイク | |
AT857BD | ユニポイントマイク | |
AT8655 | AT857BD用マイクスタンド | |
ELECTRO VOICE | ND-468 | |
RODE | NGT-1 | ショットガンマイク |
Rational acoustics | RTA-420 | 測定用マイク |
DI | ||
COUNTRYMAN | T-85 | ACTIVE |
LA AUDIO | DI2 | ACTIVE |
TAPCO | DB-1P | PASSIVE |
WIRELESS MICROPHONE | ||
SHURE | UR4D+-M6 | WS帯受信機 692-714MHz |
UR2/SM58-M6 | M6 692-714MHz | |
UR4D+-L3HK | WS帯受信機 638-698MHz | |
UR2D/SM58-L3HK | L3HK 638-698MHz | |
UR4D+-J5HK | WS帯受信機 578-638MHz | |
UR2D/SM58-J5HK | J5HK 578-638MHz | |
UR4D+-H4HK | WS帯受信機 518-578MHz | |
UR2D/SM58-H4HK | H4HK 518-578MHz | |
QLXD4J-JB | B帯受信機 | |
QLXD2 | B帯ハンドヘルド型送信機 | |
QLXD1 | B帯ボディーパック型送信機 | |
MX150B/C | ピンマイク(カーディオイド) | |
UR4D-ABJ | A2 RESIEVER | |
WIRELESS IN EAR MONITOR | ||
SHURE | PSM1000 P10T-G10J | 470-542MHz |
PSM1000 P10R-G10J | 470-542MHz | |
PSM1000 P10T-J8J | 554-626MHz | |
PSM1000 P10R-J8J | 554-626MHz | |
PSM1000 P10T-L8J | 626-698MHz | |
PSM1000 P10T-L8J | 626-698MHz | |
PSM1000 P10T-L11J | 670-714MHz | |
PSM1000 P10T-L11J | 670-714MHz | |
WIRELESS ACCESSORY | ||
SHURE | UA830WB | アンテナブースター |
UA874 | アクティブ指向性アンテナ | |
UA845J | アンテナ分配機 | |
UA221C | パッシブ・アンテナ混合機 | |
DIGITAL MULTI CABLE | ||
ROLAND | S-4000S | スプリッター |
S-4000S-3208S | stageunit | |
S-4000H | HOUSENIT | |
S-4000R | CONTROLLER | |
TACTICAL | TAC02F010AW/BK | 光ケーブル 2ch 450M |
MELCO TECHNOREX | DL-841WS-A/B | シングルモード 30km〜 |
CANARE | 100M CAT5E | クロスケーブル イーサーコン付き |
OTHER | ||
XTA | DS-800 | DISTRIBUTION SYSTEM |
2018-03-16 21:00 pa